Комсомольская13
Стоимость работ по содержанию дома по ул. Комсомольская- 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общ.площадь дома :662,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь ЦППН | Сальдо нач | Начислено | Перерасчет | Снятия | Оплачено | Сальдо кон | % сбора платежей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тек.рем. | 17188,89 | 9406,15 | -42799,92 | 9560,92 | 17188,89 | -28,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание | 29,5 | 62806,78 | 37979,64 | -135055,86 | 34520,63 | 62806,78 | -35,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 29,5 | 79995,67 | 47385,79 | -177855,78 | 44081,55 | 79995,67 | -33,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,71 | 01.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статья затрат | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послед цена | Затраты план | Затраты факт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущий ремонт | 2,92 | 11601,92 | 25975,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дератизация | 0,10 | 397,33 | 397,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уборка лестничных площадок и маршей | 2,07 | 8224,65 | 8224,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества, выдача справок | 0,45 | 1787,97 | 1787,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работы по управлению контролю качества выполненных работ, услуг | 1,10 | 4370,59 | 4370,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аварийное устранение неисправности в системе освещения помещений общего пользования | 0,05 | 198,66 | 198,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аварийное устранение повреждения системы организованного водоотвода | 0,05 | 198,66 | 198,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аварийное устранение протечки в отдельных местах кровли, стекол, оконных переплетов | 0,14 | 556,26 | 556,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
содержание аварийно-диспетчерской службы | 0,92 | 3655,40 | 3655,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аварийное устранение неисправностей на сетях ЦО, ГХВС, ЭС | 0,10 | 397,33 | 397,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мелкий ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация систем ЦО | 0,86 | 3417,00 | 3417,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей | 0,35 | 1390,64 | 1390,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подрезка деревьев и кустов | 0,06 | 238,40 | 238,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1,91 | 7588,93 | 7588,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подметание снега и территории при отсутствии снегопада | 0,22 | 874,12 | 874,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уборка мусора на контейнерных площадках по графику | 0,03 | 119,20 | 119,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скос травы на газонах | 0,20 | 794,65 | 794,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уборка мусора с газонов | 1,29 | 5125,51 | 5125,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подметание земельного участка в летний период | 1,89 | 7509,46 | 7509,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 14,71 | 58446,65 | 72820,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вып. | Конструктивный элемент | Ед.изм. | Количество | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2013 | Подъезды | 15342,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ремонт двери | шт | 1 | 15342,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2013 | Крыши | 5140,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ремонт кровли | 5140,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.2013 | малые формы | 5492,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ремонт бельевой площадки | шт | 1 | 5492,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 25975,58 |
скачать:комс 13.docx